DATA | PERCORSO | METEO | D+ mt | NOTE | ORA | TEO | MAURO | CLOD | PIETRO | CUSI | DARIO | GIO | GINO R | GINO S | ROBY | MARCO C | LOLLO | MARCO M | MONIC | VERO | CARMEN | SUSY | CRI | ROMI | MARCOLIGURIA | BEPPE |
05/01 | sandonato-gioere-Cares | Sereno | 501 | 19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12/01 | Rovenna-Duello-Pievenello-Rovenna | Sereno | 498 | 19.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12/01 | Sandonato-Falchetto | Sereno | 372 | 19:15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/01 | Piazzale Faro-Nidrino-Barch-Faro | Sereno | 384 | 19:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26/02 | Giro Monte Goi | Nebbia | 225 | 19:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
02/2 | Sandonato-Noseda-Faro | Sereno | 673 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9/2 | Sandonato-Carescione | Sereno | 493 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16/2 | Sandonato-Val Gioera-Sandonato | Sereno | 454 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
23/2 | Alpe Vicerè-Bollettone-Mara | Sereno | 430 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2/3 | Falchetto-Carescione | Sereno | 350 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9/3 | Carescione-Sandonato | Sereno | 410 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
16/3 | Sandonato-Noseda-Faro | Sereno | 660 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
23/3 | Sentee di Sort-Cascata Cam | Sereno | 467 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
29/3 | Sandonato-Carescione | Pioggerela | 472 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6/4 | Cernobbio-Tavernola | Sereno | 150 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
13/4 | Sandonato-Faro-Carescione | Sereno | 660 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20/4 | Anello Monte Goi | Sereno | 300 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
27/4 | Sandonato-Falchetto | Sereno | 380 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4/5 | Ponzate-Pizzo 3 Termini-Ponzate | Sereno | 560 | 20:15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11/5 | Carescione- Sandonato | Sereno | 440 | 19:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18/5 | S.Abbondio-M.Croce-Como | Sereno | 390 | 19:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
25/5 | Sandonato-Noseda-Faro | Sereno | 650 | 19:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1/6 | Maslianico-scala di Ronda | Sereno | 520 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8/6 | Faro-nidrino-Barch-Faro | Sereno | 384 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15/6 | Sandonato-F.Noseda-Faro | Sereno | 673 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
22/6 | Alpe Vicerè-Mara-Monte Puscio | Sereno | 520 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
29/6 | Tavernerio-Gilasca Bolletto | Sereno | 723 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6/7 | Sandonato - Faro | Caldo afa | 650 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13/7 | Bellavista-M.te Generoso | Luna rossa | 615 | 20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20/7 | Falchetto-Sandonato | afoso | 375 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
27/7 | Sandonato-F.Noseda-Faro | afoso | 670 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3/8 | Rovenna-Bisbino-Rovenna | afoso | 800 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24/8 | Sandonato-Noseda-Faro | afoso | 700 | 20:00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31/8 | S.Nicola-Cao-Civiglio | caldo | 400 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7/9 | Nidrino-M.te Piatto-Dardona | Lampi | 450 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14/9 | Falchetto-sandonato | sereno | 460 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21/9 | Giro Val Bova-Croce Pessina | sereno | 475 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
28/9 | Sandonato-Noseda-Faro | sereno | 650 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5/10 | Carescione - Sandonato | sereno | 440 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12/10 | San Nicola-Faro-Civiglio | sereno | 424 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19/10 | Falchetto-Sandonato | sereno | 375 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26/10 | S.Abbondio-Monte Croce | sereno | 380 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2/11 | Carescione-Sandonato | sereno | 440 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9/11 | 3 giri Val Gioera | pioggia | 300 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16/11 | Piazza-Pievenello-Piazza | umido | 510 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23/11 | Como-Cernobbio | sereno | 50 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30/11 | Como-Piazzale funicolare | umido | 490 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
TOTALE | 40 | 44 | 37 | 0 | 13 | 5 | 36 | 27 | 0 | 43 | 0 | 8 | 8 | 13 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | |||||
TOTALE | 18392 | 210061 | 17896 | 0 | 6136 | 2161 | 16794 | 12005 | 0 | 20591 | 0 | 2708 | 2689 | 6770 | 4603 | 9247 | 1297 | 1829 | 1015 | 5050 | 0 | |||||
ANNO | 2022 | TEO | MAURO | CLOD | PIETRO | CUSI | DARIO | GIO | GINO R. | GINO S. | ROBY | MARCO C. | LOLLO | MARCO M. | MONIC | VERO | CARMEN | SUSY | CRI | ROMI | MARCOLIGURIA | BEPPE |
